Usluge | Cena | Akcija* | |
BLEFAROPLASTIKA | |||
Gornji kapci | 1,000€ | ||
Donji kapci | 1,600€ | ||
Oba kapka | 2,400€ | ||
ESTETSKA DERMATOLOGIJA | |||
Mezoterapija | 6,300 | 5,040 | |
Mezolifting | 9,800 | 7,840 | |
Vitamino mezoterapija | 18,400 | 14,720 | |
Mezoterapija kapilicijuma | 8,300 | 6,640 | |
Fileri 1ml | 29,000 | ||
Botox lice-jedna regija | 17,700 | ||
Botox lice-dve regije | 29,400 | ||
Botox lice-tri regije | 35,300 | ||
Aplikacija botoxa kod prekomernog znojenja (dlanovi/tabani) | 32,300 | ||
Aplikacija botoxa kod prekomernog znojenja (pazusna jama) | 35,600 | ||
Medicinski tretman lica | 3,600 | ||
Hemijski piling salicilnom kiselinom | 12,300 | 9,840 | |
Hemijski piling TCA 20% ili 30% | 18,450 | 14,760 | |
Piling tečnim azotom | 2,600 | 2,080 | |
Uklanjanje kapilara - lice - manja regija | 6,000 | 4,800 | |
Uklanjanje kapilara - lice - veća regija | 8,000 | 6,400 | |
Transplantacija kose FUE metodom | 1€/graft | ||
PRP tretman | od 20,000 do 25,000 | ||
MOHS HIRURGIJA | |||
I stadijum tumora | 60.000 | ||
Svaki sledeći stadijum tumora | 25.000 | ||
Cena po bloku | 8.000 | ||
Primarno zatvaranje (posle MOHS-a) | 48.000 | ||
FLAP/GRAFT zatvaranje (posle MOHS-a) | 107.000 | ||
Excisia BCC/SCC | 33.000 | ||
Excisia BCC/SCC sa flap/graft zatvaranjem | 69.000 | ||
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | |||
Specijalistički dermatovenerološki pregled | 4,000 | ||
Kontrolni specijalistički dermatovenerološki pregled | 3,000 | ||
Dermoskopija | 5,000 | ||
Pregled i dermoskopija | 6,000 | ||
Pregled profesora | 9,000 | ||
Kontrolni pregled profesora | 7,000 | ||
UKLANJANJE BENIGNIH PROMENA | |||
Aplikacija Kenaloga intraleziono | 8,900 | 7,120 | |
Infiltracija lezije Bleomicinom | 12,300 | 9,840 | |
Cryoterapija do 5 lezija | 4,800 | 3,840 | |
Cryoterapija 10 i više lezija | 8,200 | 6,560 | |
Uklanjanje keratoza | 5,250 | 4,200 | |
Uklanjanje mekih fibroma 10 i više lezija | 11,200 | 8,960 | |
Uklanjanje condyloma genitalna regija (vulva/penis) | 11,808 | ||
Uklanjanje condyloma analna regija | 11,808 | ||
Uklanjanje condyloma anogenitalna regija | 14,080 | ||
Anoskopija | 7,500 | 6,000 | |
Terapija podofilinom | 6,100 | 4,880 | |
Uklanjanje Verrucae vulgaris | 6,200 | 4,960 | |
Uklanjanje Molluscum contagiosum | 6,200 | 4,960 | |
Excisia benignih lezija na telu | 16.000 | ||
Excisia benignih lezija na licu | 24.000 | ||
Reparacija ectropiona | 36.000 | ||
INTERVENCIJE I HP NALAZI | |||
Biopsija | 7,900 | 6,320 | |
Patohistoloski pregled | 3,600 | ||
Patohistološki pregled USA | 5,000 | ||
Punch excisia | 18,450 | 14,760 | |
Shave excisia | 12,300 | 9,840 | |
Mala hir. intervencija | 36,000 | 28,800 | |
Velika hir. intervencija | 63,000 | 50,400 | |
Sclerozacia - 1 noga | 24,600 | 19,680 | |
Sclerozacia - obe noge | 36,900 | 29,520 | |
Incizija | 6,000 | 4,800 | |
Punch biopsija | 8,400 | ||
VenaSeal (1 noga) | 180,000 | ||
VenaSeal (2 noge) | 260,000 | ||
CDS scan krvnih sudova donjih ekstremiteta (color dopler donjih ekstremiteta) | 6,000 | ||
NOKATNA REGIJA | |||
Uklanjanje uraslog nokta | 11,200 | 8,960 | |
Excisia nokta i nokatnog matrixa | 22,000 | 17,600 | |
Uklanjanje klavusa (žulja) u lokalnoj anesteziji | 8,400 | 6,720 | |
OSTALE USLUGE | |||
Sc. I Im. Injekcija | 1,000 | ||
Infuzija | 3,500 | ||
Iv. Injekcija | 2,000 | ||
Previjanje rana | 2,400 | ||
Kućna poseta | 10,000 | ||
Ostale usluge I | 6.000 | ||
Ostale usluge II | 12.000 | ||
*Akcijski popust ne važi za usluge koje obavlja dr Aleksandar Krunić. |