| Usluge | Cena | ||
| BLEFAROPLASTIKA | |||
| Gornji kapci | 1,000€ | ||
| Donji kapci | 1,600€ | ||
| Oba kapka | 2,400€ | ||
| ESTETSKA DERMATOLOGIJA | |||
| Mezoterapija | 6,300 | ||
| Mezolifting | 9,800 | ||
| Vitamino mezoterapija | 18,400 | ||
| Mezoterapija kapilicijuma | 8,300 | ||
| Fileri 1ml | 29,000 | ||
| Botox lice-jedna regija | 17,700 | ||
| Botox lice-dve regije | 29,400 | ||
| Botox lice-tri regije | 35,300 | ||
| Aplikacija botoxa kod prekomernog znojenja (dlanovi/tabani) | 32,300 | ||
| Aplikacija botoxa kod prekomernog znojenja (pazusna jama) | 35,600 | ||
| Medicinski tretman lica | 3,600 | ||
| Hemijski piling salicilnom kiselinom | 12,300 | ||
| Hemijski piling TCA 20% ili 30% | 18,450 | ||
| Piling tečnim azotom | 2,600 | ||
| Uklanjanje kapilara - lice - manja regija | 6,000 | ||
| Uklanjanje kapilara - lice - veća regija | 8,000 | ||
| Transplantacija kose FUE metodom | 1€/graft | ||
| PRP tretman | od 20,000 do 25,000 | ||
| MOHS HIRURGIJA | |||
| I stadijum tumora | 60.000 | ||
| Svaki sledeći stadijum tumora | 25.000 | ||
| Cena po bloku | 8.000 | ||
| Primarno zatvaranje (posle MOHS-a) | 48.000 | ||
| FLAP/GRAFT zatvaranje (posle MOHS-a) | 107.000 | ||
| Excisia BCC/SCC | 33.000 | ||
| Excisia BCC/SCC sa flap/graft zatvaranjem | 69.000 | ||
| SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | |||
| Specijalistički dermatovenerološki pregled | 5,000 | ||
| Kontrolni specijalistički dermatovenerološki pregled | 3,000 | ||
| Dermoskopija | 5,000 | ||
| Pregled i dermoskopija | 8,000 | ||
| Pregled profesora | 9,000 | ||
| Kontrolni pregled profesora | 7,000 | ||
| UKLANJANJE BENIGNIH PROMENA | |||
| Aplikacija Kenaloga intraleziono | 8,900 | ||
| Infiltracija lezije Bleomicinom | 12,300 | ||
| Cryoterapija do 5 lezija | 4,800 | ||
| Cryoterapija 10 i više lezija | 8,200 | ||
| Uklanjanje keratoza | 5,250 | ||
| Uklanjanje mekih fibroma 10 i više lezija | 11,200 | ||
| Uklanjanje condyloma genitalna regija (vulva/penis) | 14,760 | ||
| Uklanjanje condyloma analna regija | 14,760 | ||
| Uklanjanje condyloma anogenitalna regija | 17,600 | ||
| Anoskopija | 7,500 | ||
| Terapija podofilinom | 6,100 | ||
| Uklanjanje Verrucae vulgaris | 6,200 | ||
| Uklanjanje Molluscum contagiosum | 6,200 | ||
| Excisia benignih lezija na telu | 16.000 | ||
| Excisia benignih lezija na licu | 24.000 | ||
| Reparacija ectropiona | 36.000 | ||
| INTERVENCIJE I HP NALAZI | |||
| Biopsija | 7,900 | ||
| Patohistoloski pregled | 3,600 | ||
| Patohistološki pregled USA | 5,000 | ||
| Punch excisia | 18,450 | ||
| Shave excisia | 12,300 | ||
| Mala hir. intervencija | 36,000 | ||
| Velika hir. intervencija | 63,000 | ||
| Sclerozacia - 1 noga | 24,600 | ||
| Sclerozacia - obe noge | 36,900 | ||
| Incizija | 6,000 | ||
| Punch biopsija | 8,400 | ||
| VenaSeal (1 noga) | 180,000 | ||
| VenaSeal (2 noge) | 260,000 | ||
| CDS scan krvnih sudova donjih ekstremiteta (color dopler donjih ekstremiteta) | 6,000 | ||
| NOKATNA REGIJA | |||
| Uklanjanje uraslog nokta | 11,200 | ||
| Excisia nokta i nokatnog matrixa | 22,000 | ||
| Uklanjanje klavusa (žulja) u lokalnoj anesteziji | 8,400 | ||
| OSTALE USLUGE | |||
| Sc. I Im. Injekcija | 1,000 | ||
| Infuzija | 3,500 | ||
| Iv. Injekcija | 2,000 | ||
| Previjanje rana | 2,400 | ||
| Kućna poseta | 10,000 | ||
| Ostale usluge I | 6.000 | ||
| Ostale usluge II | 12.000 | ||
